Carte de équipe
1
ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA
Dossard | Nom | MJ | TP | P | FTD | FT | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 3 | JAVIER VILLAR IZURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 4 | JOSÉ MARÍA BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 5 | JORGE GARCÍA LÓPEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 7 | IGNACIO GONZALEZ SERRANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 8 | JUAN FERNÁNDEZ CIFUENTES | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir 11 | ANTONIO CEBRIÁN ALBARRACÍN | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 12 | ÓSCAR REVELLES BETETA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | ANTONIO GARCIA-MELGARES HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 15 | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARAY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 17 | LUIS MANRESA ROCAMORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 25 | MARIO MIÑARRO BONAQUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 33 | JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 36 | PABLO MARTINEZ GARCÍA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer