Ficha de equipo
1
AFIN ABOGADOS
Dorsal | Nombre | PJ | PT | P | FTD | FT | FP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 01 | Pedro Javier Gomez Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 4 | JUAN ANDRES GARCIA MELGAREJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | CAHILL TERRY WILLIAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | SANTIAGO LLORENTE ESTEBAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 13 | SERGIO NOGUERA NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | ÓSCAR SOLIÑO LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | OLEG MAKARENKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 24 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 56 | RAFAEL ANDRÉS BELLUGA PIQUERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 00 | CHRISTIAM JAVIER MINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar