Team card
1
AFIN ABOGADOS
Number | Name | PM | TP | P | TFD | TF | PF | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 01 | Pedro Javier Gomez Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 4 | JUAN ANDRES GARCIA MELGAREJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 5 | CAHILL TERRY WILLIAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 10 | SANTIAGO LLORENTE ESTEBAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 13 | SERGIO NOGUERA NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 17 | ÓSCAR SOLIÑO LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 23 | OLEG MAKARENKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 24 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 56 | RAFAEL ANDRÉS BELLUGA PIQUERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 00 | CHRISTIAM JAVIER MINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Go to of 1
Show