Mannschaft Karte
1
POLICLÍNICA DENTAL CENTRO
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 2 | GINES SAEZ GARCIA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 4 | Jorge Monllor Huguet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 5 | Jose Juan López Galindo | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Siehe 6 | Marc Burgaz Martínez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 7 | Carlos De Pro Chereguini | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe 8 | JESÚS TORRALBA RUIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 9 | Jose Antonio Cano Sánchez | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Siehe 10 | Jesús López Sandoval | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Siehe 11 | David Pellicer López | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe 17 | Jose Héctor López Benavente | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Siehe 25 | Sergio López Esteban | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 99 | José Manuel Chacopino Cantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen