Carte de équipe
1
POLICLÍNICA DENTAL CENTRO
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 2 | GINES SAEZ GARCIA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 4 | Jorge Monllor Huguet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 5 | Jose Juan López Galindo | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Voir 6 | Marc Burgaz Martínez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 7 | Carlos De Pro Chereguini | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir 8 | JESÚS TORRALBA RUIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 9 | Jose Antonio Cano Sánchez | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir 10 | Jesús López Sandoval | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Voir 11 | David Pellicer López | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir 17 | Jose Héctor López Benavente | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Voir 25 | Sergio López Esteban | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 99 | José Manuel Chacopino Cantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer