Ficha de equipo
1
POLICLÍNICA DENTAL CENTRO
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | GINES SAEZ GARCIA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 4 | Jorge Monllor Huguet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 5 | Jose Juan López Galindo | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Ver 6 | Marc Burgaz Martínez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 7 | Carlos De Pro Chereguini | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 8 | JESÚS TORRALBA RUIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | Jose Antonio Cano Sánchez | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 10 | Jesús López Sandoval | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Ver 11 | David Pellicer López | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 17 | Jose Héctor López Benavente | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Ver 25 | Sergio López Esteban | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 99 | José Manuel Chacopino Cantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar