Fitxa del equip
1
POLICLÍNICA DENTAL CENTRO
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 2 | GINES SAEZ GARCIA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure 4 | Jorge Monllor Huguet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure 5 | Jose Juan López Galindo | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Veure 6 | Marc Burgaz Martínez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure 7 | Carlos De Pro Chereguini | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 8 | JESÚS TORRALBA RUIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 9 | Jose Antonio Cano Sánchez | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Veure 10 | Jesús López Sandoval | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Veure 11 | David Pellicer López | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 17 | Jose Héctor López Benavente | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Veure 25 | Sergio López Esteban | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 99 | José Manuel Chacopino Cantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Anar a de 1
Mostrar