Scheda di squadra
1
MESÓN DE PEPE
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere MANUEL ENCISO MOLEDO | 16 | 10 | 10 | 2 | 0 | |
Vedere ANTONIO FERRE SÁNCHEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO HURTADO AROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jose Carlos Fernazdez Martinez | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | |
Vedere Alejandro Teruel Noguera | 15 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Vedere DAVID CUEVAS HERNÁNDEZ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere Antonio Lopez Moro | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Vedere RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MIRALLES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER MARTINEZ CUETO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ROBERTO MARÍN AZNAR | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere BORJA FUENTES CONTRERAS | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO MARTINEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL VILLANUEVA CAMACHO | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN ALCOLEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare