Mannschaft Karte
1
MESÓN DE PEPE
Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Siehe MANUEL ENCISO MOLEDO | 16 | 10 | 10 | 2 | 0 | |
Siehe ANTONIO FERRE SÁNCHEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO HURTADO AROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jose Carlos Fernazdez Martinez | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | |
Siehe Alejandro Teruel Noguera | 15 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Siehe DAVID CUEVAS HERNÁNDEZ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Siehe Antonio Lopez Moro | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Siehe RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MIRALLES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER MARTINEZ CUETO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ROBERTO MARÍN AZNAR | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe BORJA FUENTES CONTRERAS | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO MARTINEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL VILLANUEVA CAMACHO | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Siehe JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN ALCOLEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen