Carte de équipe
1
MESÓN DE PEPE
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir MANUEL ENCISO MOLEDO | 16 | 10 | 10 | 2 | 0 | |
Voir ANTONIO FERRE SÁNCHEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO HURTADO AROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jose Carlos Fernazdez Martinez | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | |
Voir Alejandro Teruel Noguera | 15 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Voir DAVID CUEVAS HERNÁNDEZ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir Antonio Lopez Moro | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Voir RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MIRALLES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER MARTINEZ CUETO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir ROBERTO MARÍN AZNAR | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir BORJA FUENTES CONTRERAS | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Voir DAVID GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO MARTINEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL VILLANUEVA CAMACHO | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Voir JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ALCOLEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer