Team card
1
MESÓN DE PEPE
Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|
Look ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look MANUEL ENCISO MOLEDO | 16 | 10 | 10 | 2 | 0 | |
Look ANTONIO FERRE SÁNCHEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO HURTADO AROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Carlos Fernazdez Martinez | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | |
Look Alejandro Teruel Noguera | 15 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Look DAVID CUEVAS HERNÁNDEZ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look Antonio Lopez Moro | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Look RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MIRALLES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER MARTINEZ CUETO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look ROBERTO MARÍN AZNAR | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look BORJA FUENTES CONTRERAS | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Look DAVID GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO MARTINEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL VILLANUEVA CAMACHO | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Look JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Look SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN ALCOLEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Go to of 1
Show