Carte de équipe
1
ORVIPAL
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JOSÉ MARÍA(PORTERO MENOR) GUILLÉN BORREGUERO | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 2 | FRANCISCO JOSÉ MEDINA MOREJÓN DE GIRÓN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 3 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MEDINA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 4 | JONATAN ESPAÑA CAMPUZANO | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Voir 6 | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARCO | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 7 | PEDRO VICENTE FERNÁNDEZ | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Voir 8 | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Voir 9 | JORGE LÓPEZ ABAD | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 10 | JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ CAMPILLO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 11 | TRIFÓN ABAD LÓPEZ | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Voir 14 | FEDERICO SOCA ALONSO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 16 | PEDRO FERNANDO MARTÍNEZ GUILLÉN | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Voir 69 | ALBERTO PÉREZ GUILLÉN | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 99 | PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer