Statistiques de XVI LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA 2018/19
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ALEJANDRO CASTRO | MASTER INFORMÁTICA | 26 | 9 | 9 | 2 | 0 |
2 | Voir ALVARO MARIANO VARELA PEREIRA | MASTER INFORMÁTICA | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 |
3 | Voir CARLOS HERNANDO GARCIA MAGALLANES | MASTER INFORMÁTICA | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | Voir ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 33 | 33 | 0 | 0 |
5 | Voir PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Voir CARLOS ALBERTO HOYOS ROMÁN | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Voir DANIEL LÓPEZ RIQUELME | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 |
8 | Voir JAVIER TALÓN VILLA | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | Voir ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 6 | 6 | 4 | 0 |
10 | Voir JUAN JOSÉ PALAZÓN GARCÍA | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 6 | 6 | 1 | 0 |
11 | Voir JOSÉ FELIX MESEGUER PÉREZ | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 6 | 6 | 2 | 0 |
12 | Voir ANDRÉS EDUARDO CABEZA LÓPEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 8 | 8 | 0 | 0 |
13 | Voir BOUCHIKHI ABDELHAKIM | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 |
14 | Voir SALUSTIANO CAMPUZANO LÓPEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 17 | 17 | 0 | 0 |
15 | Voir RAÚL CAMPUZANO LÓPEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Voir ALBERTO PÉREZ GUILLÉN | ORVIPAL | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Voir ALBERTO GRIS CABALLERO | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 25 | 25 | 2 | 0 |
18 | Voir BLAS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19 | Voir DAVID SERRANO CÁRCELES | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 17 | 17 | 0 | 0 |
20 | Voir FERNANDO ARNAU BLASCO | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
21 | Voir FRANCISCO JAVIER GUERRERO AVILÉS | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 |
22 | Voir GASPAR RUIZ PÉREZ | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 9 | 9 | 1 | 0 |
23 | Voir JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
24 | Voir JAVIER MESEGUER AGUERA | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 7 | 7 | 3 | 0 |
25 | Voir JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
26 | Voir ALBERTO NAVARRO ORTIZ | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 4 | 4 | 3 | 0 |
27 | Voir JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | Voir JUAN CARLOS MORALES MORENO | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29 | Voir JUAN JOSÉ GARCÍA CARRIÓN | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
30 | Voir MANUEL CONTRERAS ALCALDE | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Voir MIGUEL MARÍN NAVARRO | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 10 | 10 | 1 | 0 |
32 | Voir CARLOS MENDOZA CASARES | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 |
33 | Voir CÉSAR MORENO GÓMEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 8 | 8 | 0 | 0 |
34 | Voir MANUEL ILLÁN GIL | NEUMÁTICOS GARRES | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 |
35 | Voir ANTONIO AVILÉS NEBRA | FERTILIZANTES BH TERRA-MULTITRONIC | 22 | 8 | 8 | 1 | 0 |
36 | Voir ANTONIO CARRILERO SANCHEZ | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Voir JOSE ÁNGEL CUTILLAS PALAO | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 28 | 51 | 51 | 0 | 0 |
38 | Voir FRANCISCO JOSÉ RUBIO DORADO | EMBRAGUES PEDREÑO | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 |
39 | Voir Borja García caballero | EMBRAGUES PEDREÑO | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 |
40 | Voir Antonio Miguel Alburquerque garcia | EMBRAGUES PEDREÑO | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
41 | Voir VICTOR DANIEL MAYOR MARTÍNEZ | EMBRAGUES PEDREÑO | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 |
42 | Voir David Alcázar andreu | EMBRAGUES PEDREÑO | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Voir JOSÉ LUIS ACOSTA CARRILLO | EMBRAGUES PEDREÑO | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Voir MOHAMED OUABI | MESÓN DE PEPE | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Voir RAÚL LÓPEZ GARCÍA | MESÓN DE PEPE | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 |
46 | Voir RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | MESÓN DE PEPE | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
47 | Voir JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 22 | 15 | 15 | 2 | 0 |
48 | Voir FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | MESÓN DE PEPE | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 |
49 | Voir PABLO CABRERA CÁNOVAS | MESÓN DE PEPE | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 |
50 | Voir BORJA FUENTES CONTRERAS | MESÓN DE PEPE | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message