Ficha de equipe
1
ORVIPAL
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOSÉ MARÍA(PORTERO MENOR) GUILLÉN BORREGUERO | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 2 | FRANCISCO JOSÉ MEDINA MOREJÓN DE GIRÓN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MEDINA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | JONATAN ESPAÑA CAMPUZANO | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver 6 | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARCO | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 7 | PEDRO VICENTE FERNÁNDEZ | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 8 | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Ver 9 | JORGE LÓPEZ ABAD | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ CAMPILLO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | TRIFÓN ABAD LÓPEZ | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 14 | FEDERICO SOCA ALONSO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 16 | PEDRO FERNANDO MARTÍNEZ GUILLÉN | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Ver 69 | ALBERTO PÉREZ GUILLÉN | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 99 | PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar