Scheda di squadra
1
ORVIPAL
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JOSÉ MARÍA(PORTERO MENOR) GUILLÉN BORREGUERO | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 2 | FRANCISCO JOSÉ MEDINA MOREJÓN DE GIRÓN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 3 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MEDINA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | JONATAN ESPAÑA CAMPUZANO | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Vedere 6 | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARCO | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | PEDRO VICENTE FERNÁNDEZ | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 8 | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | JORGE LÓPEZ ABAD | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ CAMPILLO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | TRIFÓN ABAD LÓPEZ | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 14 | FEDERICO SOCA ALONSO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 16 | PEDRO FERNANDO MARTÍNEZ GUILLÉN | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Vedere 69 | ALBERTO PÉREZ GUILLÉN | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 99 | PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare