Clasificación de XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 104 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | INTER MOLINA F.S. | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 72 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | SERCLIMP | 35 | 17 | 11 | 3 | 3 | 91 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | PESCADERÍA MARI | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 79 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | SUPERMERCADO FRANCO ALGUAZAS | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 100 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | INMOBILIARIA ROSA&PORTA | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 62 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | CLÍNICA DEL PIE JAVIER GIL | 27 | 17 | 10 | 1 | 6 | 90 | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | ASEGRÍCOLA | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 59 | 78 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 42 | 68 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 10 | CEPAIM | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 34 | 100 | -66 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 11 | CHOLLOS A LO BESTIA | 6 | 17 | 2 | 1 | 14 | 28 | 114 | -86 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 12 | AUTOESCUELA MOZART F.S | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 21 | 138 | -117 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar