Ficha de equipo
1
MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L.
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 3 | Domingo Sánchez Martí | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Ver 4 | RAUL IBAÑEZ MARTÍNEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | JUAN LARDÍN GARCÍA | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Ver 6 | GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Ver 7 | ÁNGEL MANZANARES IBÁÑEZ | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Ver 8 | PEDRO PALAZON BOTELLA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | PEDRO JESÚS GOMARIZ LOZANO | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Ver 10 | DONATO LOPEZ PEREZ | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 11 | FRANCISCO LOPEZ SANTOS | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver 12 | ANDRES RUIZ ESPAÑA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 13 | ALFONSO HERNÁNDEZ CARAVACA | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 14 | JOSÉ ANTONIO PUJANTE FERNÁNDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARNALDOS | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 19 | JAVIER SAURA MURCIA | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Ver 20 | DAMIAN CÁNOVAS GIL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 21 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARÍN | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar