Carte de équipe
1
MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L.
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 3 | Domingo Sánchez Martí | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Voir 4 | RAUL IBAÑEZ MARTÍNEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | JUAN LARDÍN GARCÍA | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Voir 6 | GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Voir 7 | ÁNGEL MANZANARES IBÁÑEZ | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Voir 8 | PEDRO PALAZON BOTELLA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 9 | PEDRO JESÚS GOMARIZ LOZANO | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Voir 10 | DONATO LOPEZ PEREZ | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir 11 | FRANCISCO LOPEZ SANTOS | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir 12 | ANDRES RUIZ ESPAÑA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 13 | ALFONSO HERNÁNDEZ CARAVACA | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir 14 | JOSÉ ANTONIO PUJANTE FERNÁNDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 15 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARNALDOS | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 19 | JAVIER SAURA MURCIA | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Voir 20 | DAMIAN CÁNOVAS GIL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 21 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARÍN | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer