Clasificación de XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | INFUSANA-LEMON ICE | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 40 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | PAUSE AUTOSONIDO- SAN BASILIO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 58 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | DULCE INFIERNO | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 64 | 54 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | BIOSAFE | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 48 | 49 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | MAQUINARIAS LÓPEZ | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 63 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | TORREALTA ANOVEL F.S. | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 47 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | EL AULA DE ALTORREAL | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | LA VIEJA ESCUELA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | A.D. FUTSAL LORQUÍ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 33 | 44 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 10 | POLICLÍNICA DENTAL CENTRO | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 36 | 56 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 11 | CD LOS OLIVOS F.S | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 36 | 74 | -38 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 12 | GASOLINERA EL PUENTE | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 45 | 67 | -22 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar