Ficha de equipo
1
CHOLLOS A LO BESTIA
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 5 | Pedro Angel Lara Tortosa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | Jorge Pujante Martinez | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 7 | Francisco Conesa Serna | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 8 | Fernando Ramirez Dueñas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | Nikita Biriukov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | Luis Miguel Martinez Bolivar | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver 11 | Gines Ruiz Perez | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 12 | Leandro Yoel chica loor | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Ver 20 | Jose Antonio Tepan Arpi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 21 | Antonio Javier Torrano Fernandez | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 25 | Christian Vicente Gordillo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 30 | Jose Antonio Manzanera Martinez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar