Mannschaft Karte
1
CHOLLOS A LO BESTIA
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 5 | Pedro Angel Lara Tortosa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 6 | Jorge Pujante Martinez | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | Francisco Conesa Serna | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe 8 | Fernando Ramirez Dueñas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 9 | Nikita Biriukov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 10 | Luis Miguel Martinez Bolivar | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Siehe 11 | Gines Ruiz Perez | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Siehe 12 | Leandro Yoel chica loor | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Siehe 20 | Jose Antonio Tepan Arpi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe 21 | Antonio Javier Torrano Fernandez | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 25 | Christian Vicente Gordillo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 30 | Jose Antonio Manzanera Martinez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen