Team card
1
PLASTIRAMA
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MIGUEL ANTONIO TURBEVILLE ALCÁNTARA | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 4 | Ignacio Fernández Vicente | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look 5 | JUAN JOSÉ ZAMORA BAÑO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 6 | ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ GUILLERMO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 7 | CRISTIAN ESPÍN GUALDA | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Look 8 | IVÁN GIL CAMPOY | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Look 10 | RAMÓN CEREZO RUIZ | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Look 11 | VÍCTOR TORRES GUILLÉN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 14 | BRAULIO JACINTO MORQUECHO FAJARDO | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Look 15 | JOSE MARÍA PÉREZ PEDREÑO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 16 | ALEJANDRO VERDÚ GUTIÉRREZ | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Look 17 | JORGE AMORÓS MARTÍNEZ | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Look 20 | ÁNGEL RIQUELME PÉREZ | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
Look 22 | DIEGO CALVO JORDÁN | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 23 | ADRIÁN BAÑO GUILLERMO | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Look 50 | DIEGO MARTÍNEZ MATEOS | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look | Alfonso Martínez Martínez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ÁLVARO ANDRÉS GIRALDO MORALES | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look | Joaquin Illan Reina | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look | SERGIO ALCARAZ MUÑOZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Go to of 1
Show