Statistiken von V LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2018/19
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 24 | 15 | 15 | 1 | 0 |
2 | Siehe PEDRO FERNANDO MARTINEZ GUILLEN | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Siehe JOSE MARIA MARTINEZ GUILLEN | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Siehe RAUL GIMENO GIL | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 |
5 | Siehe JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Siehe ANTONOI MARTINEZ GONZALEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 |
7 | Siehe DANIEL MATEOS PALAZON | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 |
8 | Siehe JAVIER BARNES MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Siehe PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 |
10 | Siehe JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 |
11 | Siehe ANTONIO GARCIA QUEREDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 |
12 | Siehe CARLOS BALERIOLA MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 |
13 | Siehe PEDRO LUIS MEROÑO LOPEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Siehe ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Siehe PABLO GALIANO ALCÁNTARA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Siehe Juan Manuel Abellán Garcia | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 |
17 | Siehe Antonio Hurtado Aroca | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 | Siehe Jose Sánchez Romera | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 |
19 | Siehe José Moreno Aranega | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 6 | 6 | 4 | 1 |
20 | Siehe Gonzalo Carbonell Lopez | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 |
21 | Siehe Juan Pablo Berrio Mejia | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 12 | 12 | 3 | 0 |
22 | Siehe Samir Beldisilali Gallego | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 |
23 | Siehe Sergio Martínez Gerrero | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 |
24 | Siehe Ezequiel Andreu Muñoz | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 |
25 | Siehe Jose Roca Martinez | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 |
26 | Siehe Carlos Geovanny Tapia Guaman | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | Siehe ALBERTO CASCALES MESEGUER | GRÚAS LA VARIANTE | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 |
28 | Siehe JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 |
29 | Siehe CRISTIAN MUÑOZ CASCALES | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 9 | 9 | 2 | 0 |
30 | Siehe FRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDO | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 14 | 14 | 1 | 0 |
31 | Siehe JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 |
32 | Siehe JUAN PABLO MARTINEZ GARCIA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 |
33 | Siehe MARIO LUCAS ILLÁN | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 17 | 17 | 0 | 1 |
34 | Siehe MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 8 | 8 | 1 | 0 |
35 | Siehe PASCUAL LACASA MESEGUER | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 |
36 | Siehe RAÚL ROMERO LUNA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 |
37 | Siehe VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 41 | 41 | 2 | 0 |
38 | Siehe SERGIO RUIZ TURPÍN | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 |
39 | Siehe MIGUEL ÁNGEL GUERRERO DÓLERA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Siehe CARLOS GARCÍA RUBIO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 9 | 9 | 1 | 0 |
41 | Siehe FELIPE LÓPEZ LÓPEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 4 | 0 |
42 | Siehe FRANCISCO JOSÉ CAMPOS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 |
43 | Siehe FRANCISCO JOSÉ JARA GONZÁLEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Siehe FULGENCIO HERNÁNDEZ GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Siehe JOAQUÍN RIZO FERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 |
46 | Siehe JOSÉ CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 2 | 0 |
47 | Siehe JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MORENO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 |
48 | Siehe JUAN CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 7 | 7 | 4 | 0 |
49 | Siehe JUAN FERNÁNDEZ GALERA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 |
50 | Siehe JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden