Statistiques de V LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2018/19
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 24 | 15 | 15 | 1 | 0 |
2 | Voir PEDRO FERNANDO MARTINEZ GUILLEN | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Voir JOSE MARIA MARTINEZ GUILLEN | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Voir RAUL GIMENO GIL | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 |
5 | Voir JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Voir ANTONOI MARTINEZ GONZALEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 |
7 | Voir DANIEL MATEOS PALAZON | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 |
8 | Voir JAVIER BARNES MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Voir PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 |
10 | Voir JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 |
11 | Voir ANTONIO GARCIA QUEREDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 |
12 | Voir CARLOS BALERIOLA MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 |
13 | Voir PEDRO LUIS MEROÑO LOPEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Voir ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Voir PABLO GALIANO ALCÁNTARA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Voir Juan Manuel Abellán Garcia | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 |
17 | Voir Antonio Hurtado Aroca | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 | Voir Jose Sánchez Romera | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 |
19 | Voir José Moreno Aranega | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 6 | 6 | 4 | 1 |
20 | Voir Gonzalo Carbonell Lopez | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 |
21 | Voir Juan Pablo Berrio Mejia | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 12 | 12 | 3 | 0 |
22 | Voir Samir Beldisilali Gallego | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 |
23 | Voir Sergio Martínez Gerrero | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 |
24 | Voir Ezequiel Andreu Muñoz | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 |
25 | Voir Jose Roca Martinez | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 |
26 | Voir Carlos Geovanny Tapia Guaman | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | Voir ALBERTO CASCALES MESEGUER | GRÚAS LA VARIANTE | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 |
28 | Voir JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 |
29 | Voir CRISTIAN MUÑOZ CASCALES | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 9 | 9 | 2 | 0 |
30 | Voir FRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDO | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 14 | 14 | 1 | 0 |
31 | Voir JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 |
32 | Voir JUAN PABLO MARTINEZ GARCIA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 |
33 | Voir MARIO LUCAS ILLÁN | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 17 | 17 | 0 | 1 |
34 | Voir MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 8 | 8 | 1 | 0 |
35 | Voir PASCUAL LACASA MESEGUER | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 |
36 | Voir RAÚL ROMERO LUNA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 |
37 | Voir VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 41 | 41 | 2 | 0 |
38 | Voir SERGIO RUIZ TURPÍN | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 |
39 | Voir MIGUEL ÁNGEL GUERRERO DÓLERA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Voir CARLOS GARCÍA RUBIO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 9 | 9 | 1 | 0 |
41 | Voir FELIPE LÓPEZ LÓPEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 4 | 0 |
42 | Voir FRANCISCO JOSÉ CAMPOS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 |
43 | Voir FRANCISCO JOSÉ JARA GONZÁLEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Voir FULGENCIO HERNÁNDEZ GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Voir JOAQUÍN RIZO FERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 |
46 | Voir JOSÉ CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 2 | 0 |
47 | Voir JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MORENO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 |
48 | Voir JUAN CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 7 | 7 | 4 | 0 |
49 | Voir JUAN FERNÁNDEZ GALERA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 |
50 | Voir JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message