Statistiche di V LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2018/19

Giocatore Squadra PG TG G CG CR
1 Vedere DAVID HERNÁNDEZ MORENO INTER LA ÑORA 21 15 15 1 0
2 Vedere PEDRO FERNANDO MARTINEZ GUILLEN RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 2 2 1 0
3 Vedere JOSE MARIA MARTINEZ GUILLEN RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 1 1 1 0
4 Vedere RAUL GIMENO GIL RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 6 6 1 0
5 Vedere JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 1 1 1 0
6 Vedere ANTONOI MARTINEZ GONZALEZ RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 5 5 2 0
7 Vedere DANIEL MATEOS PALAZON RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 3 3 1 0
8 Vedere JAVIER BARNES MARTINEZ RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 0 0 1 0
9 Vedere PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 10 10 0 0
10 Vedere JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 12 12 1 0
11 Vedere ANTONIO GARCIA QUEREDA RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 1 1 4 0
12 Vedere CARLOS BALERIOLA MARTINEZ RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 5 5 1 0
13 Vedere PEDRO LUIS MEROÑO LOPEZ RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 19 1 1 0 0
14 Vedere ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ GIROTEC AUTOMATISMOS 24 0 0 2 0
15 Vedere PABLO GALIANO ALCÁNTARA GIROTEC AUTOMATISMOS 26 2 2 0 0
16 Vedere Juan Manuel Abellán Garcia GIROTEC AUTOMATISMOS 26 7 7 0 0
17 Vedere Antonio Hurtado Aroca GIROTEC AUTOMATISMOS 26 4 4 0 0
18 Vedere Jose Sánchez Romera GIROTEC AUTOMATISMOS 24 3 3 2 0
19 Vedere José Moreno Aranega GIROTEC AUTOMATISMOS 25 6 6 4 1
20 Vedere Gonzalo Carbonell Lopez GIROTEC AUTOMATISMOS 26 5 5 0 0
21 Vedere Juan Pablo Berrio Mejia GIROTEC AUTOMATISMOS 26 12 12 3 0
22 Vedere Samir Beldisilali Gallego GIROTEC AUTOMATISMOS 26 2 2 1 0
23 Vedere Sergio Martínez Gerrero GIROTEC AUTOMATISMOS 26 7 7 0 0
24 Vedere Ezequiel Andreu Muñoz GIROTEC AUTOMATISMOS 26 4 4 1 0
25 Vedere Jose Roca Martinez GIROTEC AUTOMATISMOS 26 6 6 0 0
26 Vedere Carlos Geovanny Tapia Guaman GIROTEC AUTOMATISMOS 26 2 2 0 0
27 Vedere ALBERTO CASCALES MESEGUER GRÚAS LA VARIANTE 17 12 12 0 0
28 Vedere JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ D'CAMAS ATLÉTICO 26 8 8 0 0
29 Vedere CRISTIAN MUÑOZ CASCALES D'CAMAS ATLÉTICO 26 9 9 2 0
30 Vedere FRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDO D'CAMAS ATLÉTICO 26 14 14 1 0
31 Vedere JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA D'CAMAS ATLÉTICO 26 3 3 1 0
32 Vedere JUAN PABLO MARTINEZ GARCIA D'CAMAS ATLÉTICO 26 3 3 2 0
33 Vedere MARIO LUCAS ILLÁN D'CAMAS ATLÉTICO 25 17 17 0 1
34 Vedere MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ D'CAMAS ATLÉTICO 26 8 8 1 0
35 Vedere PASCUAL LACASA MESEGUER D'CAMAS ATLÉTICO 26 7 7 1 0
36 Vedere RAÚL ROMERO LUNA D'CAMAS ATLÉTICO 26 6 6 0 0
37 Vedere VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ D'CAMAS ATLÉTICO 26 41 41 2 0
38 Vedere SERGIO RUIZ TURPÍN D'CAMAS ATLÉTICO 26 5 5 1 0
39 Vedere MIGUEL ÁNGEL GUERRERO DÓLERA D'CAMAS ATLÉTICO 26 1 1 0 0
40 Vedere CARLOS GARCÍA RUBIO TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 9 9 1 0
41 Vedere FELIPE LÓPEZ LÓPEZ TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 6 6 4 0
42 Vedere FRANCISCO JOSÉ CAMPOS GARCÍA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 4 4 1 0
43 Vedere FRANCISCO JOSÉ JARA GONZÁLEZ TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 0 0 2 0
44 Vedere FULGENCIO HERNÁNDEZ GARCÍA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 0 0 2 0
45 Vedere JOAQUÍN RIZO FERNÁNDEZ TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 5 5 1 0
46 Vedere JOSÉ CUTILLAS GARCÍA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 6 6 2 0
47 Vedere JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MORENO TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 9 9 0 0
48 Vedere JUAN CUTILLAS GARCÍA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 7 7 4 0
49 Vedere JUAN FERNÁNDEZ GALERA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 4 4 0 0
50 Vedere JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 27 6 6 1 0
149 / 149
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.