Statistiken von V LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2018/19

Spieler Mannschaft PM TG T YC RC
1 Siehe DAVID HERNÁNDEZ MORENO INTER LA ÑORA 17 11 11 1 0
2 Siehe PEDRO FERNANDO MARTINEZ GUILLEN RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 2 2 0 0
3 Siehe JOSE MARIA MARTINEZ GUILLEN RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 1 1 0 0
4 Siehe RAUL GIMENO GIL RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 6 6 1 0
5 Siehe JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 1 1 1 0
6 Siehe ANTONOI MARTINEZ GONZALEZ RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 4 4 1 0
7 Siehe DANIEL MATEOS PALAZON RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 3 3 1 0
8 Siehe JAVIER BARNES MARTINEZ RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 0 0 1 0
9 Siehe PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 7 7 0 0
10 Siehe JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 10 10 1 0
11 Siehe ANTONIO GARCIA QUEREDA RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 1 1 4 0
12 Siehe CARLOS BALERIOLA MARTINEZ RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 5 5 1 0
13 Siehe PEDRO LUIS MEROÑO LOPEZ RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 16 1 1 0 0
14 Siehe PABLO GALIANO ALCÁNTARA GIROTEC AUTOMATISMOS 20 1 1 0 0
15 Siehe Juan Manuel Abellán Garcia GIROTEC AUTOMATISMOS 20 6 6 0 0
16 Siehe Antonio Hurtado Aroca GIROTEC AUTOMATISMOS 20 4 4 0 0
17 Siehe Jose Sánchez Romera GIROTEC AUTOMATISMOS 18 1 1 0 0
18 Siehe José Moreno Aranega GIROTEC AUTOMATISMOS 19 5 5 2 0
19 Siehe Gonzalo Carbonell Lopez GIROTEC AUTOMATISMOS 20 5 5 0 0
20 Siehe Juan Pablo Berrio Mejia GIROTEC AUTOMATISMOS 20 12 12 3 0
21 Siehe Samir Beldjilali Gallego GIROTEC AUTOMATISMOS 20 2 2 1 0
22 Siehe Sergio Martínez Gerrero GIROTEC AUTOMATISMOS 20 7 7 0 0
23 Siehe Ezequiel Andreu Muñoz GIROTEC AUTOMATISMOS 20 3 3 0 0
24 Siehe Jose Roca Martinez GIROTEC AUTOMATISMOS 20 6 6 0 0
25 Siehe Carlos Geovanny Tapia Guaman GIROTEC AUTOMATISMOS 20 1 1 0 0
26 Siehe ALBERTO CASCALES MESEGUER GRÚAS LA VARIANTE 17 12 12 0 0
27 Siehe JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ D'CAMAS ATLÉTICO 19 8 8 0 0
28 Siehe CRISTIAN MUÑOZ CASCALES D'CAMAS ATLÉTICO 19 7 7 1 0
29 Siehe FRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDO D'CAMAS ATLÉTICO 19 11 11 1 0
30 Siehe JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA D'CAMAS ATLÉTICO 19 2 2 0 0
31 Siehe JUAN PABLO MARTINEZ GARCIA D'CAMAS ATLÉTICO 19 2 2 1 0
32 Siehe MARIO LUCAS ILLÁN D'CAMAS ATLÉTICO 18 13 13 0 1
33 Siehe MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ D'CAMAS ATLÉTICO 19 8 8 0 0
34 Siehe PASCUAL LACASA MESEGUER D'CAMAS ATLÉTICO 19 5 5 1 0
35 Siehe RAÚL ROMERO LUNA D'CAMAS ATLÉTICO 19 3 3 0 0
36 Siehe VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ D'CAMAS ATLÉTICO 19 38 38 2 0
37 Siehe SERGIO RUIZ TURPÍN D'CAMAS ATLÉTICO 19 3 3 1 0
38 Siehe MIGUEL ÁNGEL GUERRERO DÓLERA D'CAMAS ATLÉTICO 19 1 1 0 0
39 Siehe CARLOS GARCÍA RUBIO TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 8 8 1 0
40 Siehe FELIPE LÓPEZ LÓPEZ TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 3 3 3 0
41 Siehe FRANCISCO JOSÉ CAMPOS GARCÍA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 4 4 1 0
42 Siehe FRANCISCO JOSÉ JARA GONZÁLEZ TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 0 0 1 0
43 Siehe FULGENCIO HERNÁNDEZ GARCÍA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 0 0 1 0
44 Siehe JOAQUÍN RIZO FERNÁNDEZ TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 3 3 0 0
45 Siehe JOSÉ CUTILLAS GARCÍA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 3 3 1 0
46 Siehe JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MORENO TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 9 9 0 0
47 Siehe JUAN CUTILLAS GARCÍA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 6 6 2 0
48 Siehe JUAN FERNÁNDEZ GALERA TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 3 3 0 0
49 Siehe JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 4 4 1 0
50 Siehe JUAN IGNACIO LÓPEZ SALCEDO TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 20 1 1 0 0
144 / 144
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.