Ficha de equipe
1
NEUMÁTICOS GARRES
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LUCAS ESPINOSA LÓPEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | DIEGO CUCUFATE MAYORDOMO MOLINA | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 3 | ANDRÉS EDUARDO CABEZA LÓPEZ | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Ver 4 | MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 6 | SALUSTIANO CAMPUZANO LÓPEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RIQUELME | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Ver 8 | DANIEL LÓPEZ RIQUELME | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 9 | FRANCISCO ILLÁN PARRAS | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JAVIER TALÓN VILLA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
Ver 11 | ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Ver 12 | BOUCHIKHI ABDELHAKIM | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 13 | CARLOS ALBERTO HOYOS ROMÁN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 15 | DAVID LÓPEZ MARÍN | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 16 | CÉSAR MORENO GÓMEZ | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 17 | JUAN JOSÉ PALAZÓN GARCÍA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 18 | JOSE LUIS ORTEGA MARTINEZ | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 19 | MANUEL ILLÁN GIL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar