Carte de équipe
1
NEUMÁTICOS GARRES
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LUCAS ESPINOSA LÓPEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | DIEGO CUCUFATE MAYORDOMO MOLINA | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 3 | ANDRÉS EDUARDO CABEZA LÓPEZ | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Voir 4 | MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 6 | SALUSTIANO CAMPUZANO LÓPEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 7 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RIQUELME | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Voir 8 | DANIEL LÓPEZ RIQUELME | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 8 | JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir 9 | FRANCISCO ILLÁN PARRAS | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 10 | JAVIER TALÓN VILLA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
Voir 11 | ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Voir 12 | BOUCHIKHI ABDELHAKIM | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 13 | CARLOS ALBERTO HOYOS ROMÁN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir 15 | DAVID LÓPEZ MARÍN | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir 16 | CÉSAR MORENO GÓMEZ | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Voir 17 | JUAN JOSÉ PALAZÓN GARCÍA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 18 | JOSE LUIS ORTEGA MARTINEZ | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir 19 | MANUEL ILLÁN GIL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer