Ficha de equipe
1
CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN QUIÑONERO DÍAZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | JOSE MARIA PIÑERO MARTINEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | JOAQUIN VILLA LOZANO | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 5 | JOSE FRANCISCO DOLERA FERNANDEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 7 | MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver 8 | CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver 9 | SALVADOR SEGURA RAMOS | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 10 | CRISTIAN RAFAEL VALIENTE AZUAR | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 11 | RUBEN PINA GARCIA | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Ver 13 | RUBEN TUDELA HUESCAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | AMANDO PAY MORENO | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 15 | FERMIN GASPAR NAVARRO FRUTOS | 14 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
Ver 16 | OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 20 | FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 22 | HERNAN FERNANDO CARDONA | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar