Carte de équipe
1
CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JUAN QUIÑONERO DÍAZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 3 | JOSE MARIA PIÑERO MARTINEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 4 | JOAQUIN VILLA LOZANO | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 5 | JOSE FRANCISCO DOLERA FERNANDEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 7 | MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Voir 8 | CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Voir 9 | SALVADOR SEGURA RAMOS | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir 10 | CRISTIAN RAFAEL VALIENTE AZUAR | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 11 | RUBEN PINA GARCIA | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Voir 13 | RUBEN TUDELA HUESCAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | AMANDO PAY MORENO | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir 15 | FERMIN GASPAR NAVARRO FRUTOS | 14 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
Voir 16 | OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 17 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 20 | FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 22 | HERNAN FERNANDO CARDONA | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer