Ficha de equipe
1
CARPINTERIA DAVID CORBALAN
Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver JOSE ANGEL LOPEZ VERDU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIAN SANCHEZ LOPEZ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver BENJAMIN GARCÍA AYALA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver Albino Cesar Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO MUÑOZ CANO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GINES GIL CANO | 9 | 20 | 20 | 1 | 0 | |
Ver IBAN LOPEZ VIDAL | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ver PEDRO SERRANO SANCHEZ | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO JOSE LOPEZ VIDAL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR ANTONIO PEREZ JIMENEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FELIPE FRANCISCO PINEDA ROS | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL BAÑOS MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ver ANTONIO VICENTE ROMERO | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ver ANTONIO AVILÉS NEBRA | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver Francisco Ramirez Gil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YOSU CUESTA BARDAJI | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER ROJO ALCAINA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO CABRERA VIDAL | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver Victor Manuel Del Rio Martinez | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ALBERTO FERNÁNDEZ INAREJOS | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar