Scheda di squadra
1
CARPINTERIA DAVID CORBALAN
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere JOSE ANGEL LOPEZ VERDU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SEBASTIAN SANCHEZ LOPEZ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere BENJAMIN GARCÍA AYALA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere Albino Cesar Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO MUÑOZ CANO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere GINES GIL CANO | 9 | 20 | 20 | 1 | 0 | |
Vedere IBAN LOPEZ VIDAL | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vedere PEDRO SERRANO SANCHEZ | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere PEDRO JOSE LOPEZ VIDAL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR ANTONIO PEREZ JIMENEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FELIPE FRANCISCO PINEDA ROS | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL BAÑOS MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vedere ANTONIO VICENTE ROMERO | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Vedere ANTONIO AVILÉS NEBRA | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere Francisco Ramirez Gil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere YOSU CUESTA BARDAJI | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER ROJO ALCAINA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO CABRERA VIDAL | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere Victor Manuel Del Rio Martinez | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE ALBERTO FERNÁNDEZ INAREJOS | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare