Ficha de equipe
1
JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA
Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver JOSE LUIS GALLEGO SALMERON | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver BORJA SOMOVILLA BARTOLOME | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver RAMON CAMPILLO CHUMILLAS | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver FELIPE MENDO LOPEZ | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Ver EMILIO DIEGO MESEGUER SERRANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAQUÍN TORRANO VERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FERNANDO LOPEZ VIDAL | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS MENDOZA CASARES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER MENDOZA CASARES | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO MENDOZA CASARS | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL MARÍN NAVARRO | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Ver PATRICIO NICOLAS MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESUS MALAVE VELEZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL BARRERA LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver HUMBERTO MILAN MUÑOZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER PARDO SALAS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver JOSE RAMON HERRERO MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carlos Lardin Zambudio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER SANCHEZ GUILLEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver JOSE CARLOS HERNANDEZ CASTILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar