Mannschaft Karte
1
JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA
Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe JOSE LUIS GALLEGO SALMERON | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe BORJA SOMOVILLA BARTOLOME | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe RAMON CAMPILLO CHUMILLAS | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe FELIPE MENDO LOPEZ | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Siehe EMILIO DIEGO MESEGUER SERRANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOAQUÍN TORRANO VERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERNANDO LOPEZ VIDAL | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS MENDOZA CASARES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER MENDOZA CASARES | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO MENDOZA CASARS | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL MARÍN NAVARRO | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Siehe PATRICIO NICOLAS MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JESUS MALAVE VELEZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL BARRERA LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe HUMBERTO MILAN MUÑOZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER PARDO SALAS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE RAMON HERRERO MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Carlos Lardin Zambudio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER SANCHEZ GUILLEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE CARLOS HERNANDEZ CASTILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 / 20
Gehe zu von 1
Anzeigen