Scheda di squadra
1
JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere JOSE LUIS GALLEGO SALMERON | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere BORJA SOMOVILLA BARTOLOME | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere RAMON CAMPILLO CHUMILLAS | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere FELIPE MENDO LOPEZ | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Vedere EMILIO DIEGO MESEGUER SERRANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOAQUÍN TORRANO VERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FERNANDO LOPEZ VIDAL | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS MENDOZA CASARES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER MENDOZA CASARES | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO MENDOZA CASARS | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL MARÍN NAVARRO | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Vedere PATRICIO NICOLAS MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JESUS MALAVE VELEZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL BARRERA LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere HUMBERTO MILAN MUÑOZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER PARDO SALAS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE RAMON HERRERO MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Carlos Lardin Zambudio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER SANCHEZ GUILLEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE CARLOS HERNANDEZ CASTILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare