Ficha de equipe
1
VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO
Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver PEDRO ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BARTOLOME JOSE TERRES MONTIEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ESCRIBANO SAURA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS ALEMAN DEL CASTILLO | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Ver VALENTIN ERASO SAIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO JAVIER BARCELO MOLTO | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver NICOLÁS POYATO ALEDO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN MANUEL MOLINA GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE LUIS MARTINEZ TORRANO | 21 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
Ver Sergio Navarro Martínez | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Ver DAVID PALAZÓN ESTEBAN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL LUIS MARTINEZ MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE CARLOS ALBALADEJO PEREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO ROJO CASTELLON | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver Antonio Miguel Alburquerque garcia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar