Carte de équipe
1
VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir PEDRO ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BARTOLOME JOSE TERRES MONTIEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ESCRIBANO SAURA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS ALEMAN DEL CASTILLO | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Voir VALENTIN ERASO SAIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO JAVIER BARCELO MOLTO | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir NICOLÁS POYATO ALEDO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN MANUEL MOLINA GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE LUIS MARTINEZ TORRANO | 21 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
Voir Sergio Navarro Martínez | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Voir DAVID PALAZÓN ESTEBAN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir RAFAEL LUIS MARTINEZ MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE CARLOS ALBALADEJO PEREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO ROJO CASTELLON | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir Antonio Miguel Alburquerque garcia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer