Fitxa del equip
1
VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO
Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|
Veure PEDRO ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BARTOLOME JOSE TERRES MONTIEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN ESCRIBANO SAURA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS ALEMAN DEL CASTILLO | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Veure VALENTIN ERASO SAIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO JAVIER BARCELO MOLTO | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Veure NICOLÁS POYATO ALEDO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN MANUEL MOLINA GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE LUIS MARTINEZ TORRANO | 21 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
Veure Sergio Navarro Martínez | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Veure DAVID PALAZÓN ESTEBAN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure RAFAEL LUIS MARTINEZ MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE CARLOS ALBALADEJO PEREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRANCISCO ROJO CASTELLON | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Veure Antonio Miguel Alburquerque garcia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar