Calendario di XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
Jornada 1 (05/10/19 – 06/10/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 4 – 2 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS |
Vedere PALC CHEMICAL | 2 – 4 | WORLD PADEL MOLINA |
Vedere PLASTIRAMA | 1 – 2 | ITIMED S.L |
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 4 – 2 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 3 – 2 | CAFETERÍA QUID |
Vedere PESCADERIA LOZANO | 2 – 4 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 0 – 2 | MARBE TRADING |
Jornada 2 (12/10/19 – 13/10/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CAFETERÍA QUID | 2 – 4 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Vedere ITIMED S.L | 3 – 1 | PALC CHEMICAL |
Vedere MARBE TRADING | 1 – 2 | CLEMENTE OLMOS SL |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 6 – 2 | PLASTIRAMA |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | 2 – 4 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 3 – 0 | PESCADERIA LOZANO |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 3 – 1 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS |
Jornada 3 (19/10/19 – 20/10/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere PALC CHEMICAL | 2 – 7 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Vedere PLASTIRAMA | 5 – 5 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 3 – 2 | MARBE TRADING |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | 4 – 2 | ITIMED S.L |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 1 – 1 | CAFETERÍA QUID |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 4 – 2 | PESCADERIA LOZANO |
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 5 – 2 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Jornada 4 (26/10/19 – 27/10/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 3 – 2 | PLASTIRAMA |
Vedere CAFETERÍA QUID | 1 – 2 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 3 – 1 | PALC CHEMICAL |
Vedere ITIMED S.L | 5 – 3 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. |
Vedere MARBE TRADING | 2 – 0 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 3 – 2 | WORLD PADEL MOLINA |
Vedere PESCADERIA LOZANO | 5 – 3 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Jornada 5 (02/11/19 – 03/11/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 5 – 3 | PLASTIRAMA |
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 4 – 2 | CAFETERÍA QUID |
Vedere ITIMED S.L | 2 – 3 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Vedere PALC CHEMICAL | 1 – 2 | CLEMENTE OLMOS SL |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | 4 – 3 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 1 – 4 | MARBE TRADING |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 2 – 2 | PESCADERIA LOZANO |
Jornada 6 (09/11/19 – 10/11/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere PLASTIRAMA | 3 – 4 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 1 – 1 | ITIMED S.L |
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 3 – 2 | PALC CHEMICAL |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 1 – 1 | WORLD PADEL MOLINA |
Vedere MARBE TRADING | 2 – 1 | CAFETERÍA QUID |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 3 – 3 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. |
Vedere PESCADERIA LOZANO | 1 – 1 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Jornada 7 (16/11/19 – 17/11/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere ITIMED S.L | 3 – 2 | CLEMENTE OLMOS SL |
Vedere CAFETERÍA QUID | 0 – 2 | PESCADERIA LOZANO |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 3 – 1 | PLASTIRAMA |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 1 – 5 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 1 – 2 | MARBE TRADING |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 6 – 3 | PALC CHEMICAL |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | 2 – 1 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Jornada 8 (23/11/19 – 24/11/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 4 – 4 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 0 – 4 | WORLD PADEL MOLINA |
Vedere PLASTIRAMA | 3 – 3 | CAFETERÍA QUID |
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 1 – 3 | ITIMED S.L |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 1 – 2 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. |
Vedere PESCADERIA LOZANO | 1 – 1 | MARBE TRADING |
Vedere PALC CHEMICAL | 2 – 6 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Jornada 9 (30/11/19 – 01/12/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CAFETERÍA QUID | 5 – 1 | PALC CHEMICAL |
Vedere ITIMED S.L | 6 – 2 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS |
Vedere MARBE TRADING | 6 – 1 | PLASTIRAMA |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 4 – 3 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 3 – 5 | CLEMENTE OLMOS SL |
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 4 – 4 | PESCADERIA LOZANO |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 1 – 1 | WORLD PADEL MOLINA |
Jornada 10 (14/12/19 – 15/12/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere WORLD PADEL MOLINA | 5 – 1 | CAFETERÍA QUID |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 3 – 3 | ITIMED S.L |
Vedere PLASTIRAMA | 2 – 2 | PESCADERIA LOZANO |
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 2 – 2 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 3 – 3 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. |
Vedere PALC CHEMICAL | 1 – 3 | MARBE TRADING |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 1 – 10 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Jornada 11 (21/12/19 – 20/12/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere PESCADERIA LOZANO | 0 – 1 | PALC CHEMICAL |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 4 – 2 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 5 – 3 | PLASTIRAMA |
Vedere CAFETERÍA QUID | 2 – 4 | ITIMED S.L |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 3 – 0 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Vedere MARBE TRADING | 3 – 3 | WORLD PADEL MOLINA |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 0 – 0 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS |
Jornada 12 (28/12/19 – 29/12/19)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 0 – 5 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. |
Vedere ITIMED S.L | 9 – 3 | MARBE TRADING |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 2 – 4 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | 6 – 2 | PESCADERIA LOZANO |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 2 – 3 | CLEMENTE OLMOS SL |
Vedere CAFETERÍA QUID | 1 – 2 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Vedere PALC CHEMICAL | 2 – 5 | PLASTIRAMA |
Jornada 13 (11/01/20 – 12/01/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere PLASTIRAMA | 2 – 7 | WORLD PADEL MOLINA |
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 3 – 1 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS |
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 4 – 1 | PALC CHEMICAL |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 6 – 1 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Vedere PESCADERIA LOZANO | 0 – 4 | ITIMED S.L |
Vedere MARBE TRADING | 1 – 2 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 4 – 0 | CAFETERÍA QUID |
Jornada 14 (01/02/20 – 02/02/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 2 – 3 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. |
Vedere MARBE TRADING | 4 – 3 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | 6 – 1 | PALC CHEMICAL |
Vedere CAFETERÍA QUID | 1 – 4 | CLEMENTE OLMOS SL |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 3 – 6 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 7 – 1 | PESCADERIA LOZANO |
Vedere ITIMED S.L | 2 – 1 | PLASTIRAMA |
Jornada 15 (08/02/20 – 09/02/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 0 – 2 | CAFETERÍA QUID |
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 1 – 5 | WORLD PADEL MOLINA |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 3 – 1 | MARBE TRADING |
Vedere PALC CHEMICAL | 2 – 5 | ITIMED S.L |
Vedere PLASTIRAMA | 0 – 10 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 0 – 3 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Vedere PESCADERIA LOZANO | 1 – 2 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Jornada 16 (15/02/20 – 16/02/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 12 – 0 | PALC CHEMICAL |
Vedere MARBE TRADING | 3 – 5 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 7 – 2 | PLASTIRAMA |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 1 – 4 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. |
Vedere PESCADERIA LOZANO | 1 – 2 | CLEMENTE OLMOS SL |
Vedere CAFETERÍA QUID | 2 – 1 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS |
Vedere ITIMED S.L | 5 – 4 | WORLD PADEL MOLINA |
Jornada 17 (22/02/20 – 23/02/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 0 – 4 | ITIMED S.L |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 1 – 3 | MARBE TRADING |
Vedere PALC CHEMICAL | 0 – 1 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Vedere PLASTIRAMA | 2 – 2 | CLEMENTE OLMOS SL |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | 0 – 3 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | 2 – 2 | PESCADERIA LOZANO |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 5 – 0 | CAFETERÍA QUID |
Jornada 18 (29/02/20 – 01/03/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CAFETERÍA QUID | 3 – 2 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | 6 – 4 | PALC CHEMICAL |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 5 – 4 | ITIMED S.L |
Vedere PLASTIRAMA | 3 – 3 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 2 – 1 | WORLD PADEL MOLINA |
Vedere MARBE TRADING | 2 – 5 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Vedere PESCADERIA LOZANO | 0 – 1 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS |
Jornada 19 (07/03/20 – 08/03/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere WORLD PADEL MOLINA | 3 – 4 | CLEMENTE OLMOS SL |
Vedere ITIMED S.L | 2 – 1 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Vedere PALC CHEMICAL | 0 – 3 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Vedere CAFETERÍA QUID | 1 – 2 | MARBE TRADING |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 2 – 4 | PLASTIRAMA |
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 0 – 2 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 1 – 1 | PESCADERIA LOZANO |
Jornada 20 (14/03/20 – 15/03/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere MARBE TRADING | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | |
Vedere PALC CHEMICAL | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | |
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | WORLD PADEL MOLINA | |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | ITIMED S.L | |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | |
Vedere PESCADERIA LOZANO | CAFETERÍA QUID | |
Vedere PLASTIRAMA | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Jornada 21 (28/03/20 – 29/03/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere WORLD PADEL MOLINA | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | |
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | |
Vedere CAFETERÍA QUID | PLASTIRAMA | |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | PALC CHEMICAL | |
Vedere ITIMED S.L | AUTO SKOOT GARCÍA | |
Vedere MARBE TRADING | PESCADERIA LOZANO | |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | CLEMENTE OLMOS SL |
Jornada 22 (04/04/20 – 05/04/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | ITIMED S.L | |
Vedere PALC CHEMICAL | CAFETERÍA QUID | |
Vedere PLASTIRAMA | MARBE TRADING | |
Vedere PESCADERIA LOZANO | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Jornada 23 (25/04/20 – 26/04/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | CLEMENTE OLMOS SL | |
Vedere CAFETERÍA QUID | WORLD PADEL MOLINA | |
Vedere MARBE TRADING | PALC CHEMICAL | |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | AUTO SKOOT GARCÍA | |
Vedere PESCADERIA LOZANO | PLASTIRAMA | |
Vedere ITIMED S.L | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Jornada 24 (09/05/20 – 10/05/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere PLASTIRAMA | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | |
Vedere AUTO SKOOT GARCÍA | CLEMENTE OLMOS SL | |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | |
Vedere ITIMED S.L | CAFETERÍA QUID | |
Vedere PALC CHEMICAL | PESCADERIA LOZANO | |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | MARBE TRADING |
Jornada 25 (16/05/20 – 17/05/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUXILIAR CONSERVERA F.S. | AUTO SKOOT GARCÍA | |
Vedere CLEMENTE OLMOS SL | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | |
Vedere MARBE TRADING | ITIMED S.L | |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | CAFETERÍA QUID | |
Vedere PESCADERIA LOZANO | WORLD PADEL MOLINA | |
Vedere PLASTIRAMA | PALC CHEMICAL | |
Vedere RESTAURANTE MAR Y TIERRA | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Jornada 26 (23/05/20 – 24/05/20)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CAFETERÍA QUID | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | |
Vedere CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | CLEMENTE OLMOS SL | |
Vedere GESRUTA-C.D.JUDESA FS | AUTO SKOOT GARCÍA | |
Vedere ITIMED S.L | PESCADERIA LOZANO | |
Vedere MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | MARBE TRADING | |
Vedere PALC CHEMICAL | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | |
Vedere WORLD PADEL MOLINA | PLASTIRAMA |