Statistiche di VI LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2019/20
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Vedere Angel Lopez Puche | SUPERPRIMA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Vedere MARIANO REIGAL GARCÍA | SUPERPRIMA | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Vedere Francisco Fernandez Marin | SUPERPRIMA | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Vedere Adrian Lozano Fernandez | SUPERPRIMA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Vedere FRANCISCO VICENTE MARÍN | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 |
7 | Vedere FULGENCIO GARCÍA GARCÍA | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Vedere DANIEL MATEOS PALAZON | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vedere RAUL GIMENO GIL | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Vedere CARLOS BALERIOLA MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Vedere JAVIER BARNES MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | Vedere ANTONIO GARCIA QUEREDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
14 | Vedere PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Vedere JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
16 | Vedere DAVID SAEZ HERNANDEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
17 | Vedere JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Vedere ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Vedere JOSE MIGUEL LOPEZ BELTRAN | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Vedere JESUS GOMEZ RAMON | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Vedere NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Vedere RUBÉN GARRES GARCÍA | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Vedere FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MONREAL | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24 | Vedere ANTONIO PALAZON MUÑOZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Vedere JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
26 | Vedere JESUS ADRIAN GOMEZ BERNAL | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Vedere FRANCISCO ESCAMEZ MARTINEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Vedere CRISTIAN MARTINEZ GARCIA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Vedere DIEGO SANCHEZ MONTOYA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 |
30 | Vedere IVAN SANCHEZ MOÑIGO | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 |
31 | Vedere ANTONIO HURTADO AROCA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 |
32 | Vedere EZEQUIEL ANDREU MUÑOZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Vedere GONZALO CARBONELL LÓPEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
34 | Vedere JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
35 | Vedere JOSÉ MORENO ARANEGA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
36 | Vedere JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
37 | Vedere ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | Vedere ALEJANDRO MARIN GONZALEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
39 | Vedere ANTONIO MIGUEL GOMEZ GIL | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
40 | Vedere Javier Martinez Segura | SUPERPRIMA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
41 | Vedere JULIAN ILLAN FERNANDEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 |
42 | Vedere CRHISTIAN MUÑOZ CASCALES | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | Vedere JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
44 | Vedere JUAN PABLO MARTÍNEZ GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Vedere JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | Vedere MARIO LUCAS ILLÁN | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Vedere SERGIO RUIZ TURPÍN | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
48 | Vedere VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 |
49 | Vedere ALEJANDRO MATENCIO NAVARRO | INTER LA ÑORA | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
50 | Vedere DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio