Estadísticas de VI LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2019/20
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ISMAEL PARDO VILLA | INTER LA ÑORA | 14 | 26 | 26 | 3 | 0 |
2 | Ver VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 |
3 | Ver MATÍAS JESÚS CONEJEROS BILBAO | AM PUBLICIDAD | 11 | 15 | 15 | 2 | 0 |
4 | Ver DIEGO SANCHEZ MONTOYA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 |
5 | Ver FRANCISCO VICENTE MARÍN | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 |
6 | Ver JULIAN ILLAN FERNANDEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 |
7 | Ver ALBERTO CASCALES MESEGUER | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
8 | Ver ANTONIO MIGUEL GOMEZ GIL | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
9 | Ver SEBASTIÁN LIZA ROS | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 |
10 | Ver JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 |
11 | Ver RICARDO CANTO LASHERAS | AM PUBLICIDAD | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 |
12 | Ver CARLOS LEGAZ CASCALES | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 |
13 | Ver IVAN SANCHEZ MOÑIGO | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 |
14 | Ver FRANCISCO JAVIER GARCÍA MATEOS | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 |
15 | Ver JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
16 | Ver DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 |
17 | Ver JUAN CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |
18 | Ver JOSÉ ANTONIO MORENO JIMÉNEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |
19 | Ver JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
20 | Ver MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 |
21 | Ver JOSÉ MORENO ARANEGA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
22 | Ver CARLOS GARCÍA RUBIO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
23 | Ver ANTONIO HURTADO AROCA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 |
24 | Ver JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
25 | Ver FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MONREAL | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
26 | Ver JOSÉ MARÍA GARCÍA LÓPEZ | GLOBAL PROTECCIÓN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
27 | Ver GONZALO CARBONELL LÓPEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
28 | Ver JOSÉ GARCÍA MATENCIO | INTER LA ÑORA | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
29 | Ver JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
30 | Ver Javier Martinez Segura | SUPERPRIMA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | Ver DANIEL GARCÍA QUIJADA | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
32 | Ver PEDRO ROS AULLÓ | INTER LA ÑORA | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
33 | Ver ALEJANDRO MARIN GONZALEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34 | Ver JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
35 | Ver JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MORENO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
36 | Ver FRANCISCO JOSÉ CAMPOS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 |
37 | Ver JESÚS MUÑOZ SÁNCHEZ | INTER LA ÑORA | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
38 | Ver JESUS GOMEZ RAMON | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
39 | Ver CARLOS BALERIOLA MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
40 | Ver FELIPE LÓPEZ LÓPEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 |
41 | Ver JOSÉ VÍCTOR HELLÍN NAVARRO | INTER LA ÑORA | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 |
42 | Ver JUAN DIEGO NAVARRO GÓMEZ | INTER LA ÑORA | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 |
43 | Ver JOSÉ CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 |
44 | Ver NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
45 | Ver JUAN FRANCISCO MARTINEZ QUINTO | AM PUBLICIDAD | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
46 | Ver JOSE LUIS GARRIDO MARIN | AM PUBLICIDAD | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 |
47 | Ver ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
48 | Ver LÁZARO FIGUEROBA DEL OLMO | SUPERPRIMA | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
49 | Ver SERGIO RUIZ TURPÍN | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
50 | Ver RAUL GIMENO GIL | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje