Stats of VI LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2019/20
Player | Team | PM | TG | G | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Look Angel Lopez Puche | SUPERPRIMA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Look MARIANO REIGAL GARCÍA | SUPERPRIMA | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Look Francisco Fernandez Marin | SUPERPRIMA | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Look Adrian Lozano Fernandez | SUPERPRIMA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Look FRANCISCO VICENTE MARÍN | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 |
7 | Look FULGENCIO GARCÍA GARCÍA | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Look DANIEL MATEOS PALAZON | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Look RAUL GIMENO GIL | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Look CARLOS BALERIOLA MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Look JAVIER BARNES MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Look JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | Look ANTONIO GARCIA QUEREDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
14 | Look PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Look JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
16 | Look DAVID SAEZ HERNANDEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
17 | Look JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Look ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Look JOSE MIGUEL LOPEZ BELTRAN | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Look JESUS GOMEZ RAMON | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Look NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Look RUBÉN GARRES GARCÍA | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Look FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MONREAL | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24 | Look ANTONIO PALAZON MUÑOZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Look JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
26 | Look JESUS ADRIAN GOMEZ BERNAL | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Look FRANCISCO ESCAMEZ MARTINEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Look CRISTIAN MARTINEZ GARCIA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Look DIEGO SANCHEZ MONTOYA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 |
30 | Look IVAN SANCHEZ MOÑIGO | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 |
31 | Look ANTONIO HURTADO AROCA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 |
32 | Look EZEQUIEL ANDREU MUÑOZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Look GONZALO CARBONELL LÓPEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
34 | Look JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
35 | Look JOSÉ MORENO ARANEGA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
36 | Look JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
37 | Look ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | Look ALEJANDRO MARIN GONZALEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
39 | Look ANTONIO MIGUEL GOMEZ GIL | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
40 | Look Javier Martinez Segura | SUPERPRIMA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
41 | Look JULIAN ILLAN FERNANDEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 |
42 | Look CRHISTIAN MUÑOZ CASCALES | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | Look JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
44 | Look JUAN PABLO MARTÍNEZ GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Look JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | Look MARIO LUCAS ILLÁN | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Look SERGIO RUIZ TURPÍN | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
48 | Look VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 |
49 | Look ALEJANDRO MATENCIO NAVARRO | INTER LA ÑORA | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
50 | Look DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Contact organizer
Send message