Statistiche di VIII LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2021/2022
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Vedere JAVIER TALÓN VILLA | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Vedere JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Vedere PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Vedere Antonio Lopez Moro | MESÓN DE PEPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Vedere Jose Carlos Fernazdez Martinez | MESÓN DE PEPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Vedere JOSE LUIS MARTINEZ TORRANO | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Vedere JULIAN ILLAN FERNANDEZ | I.CUTILLAS-REY ANDALUZ-A.ORCAJADA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Vedere MANUEL ENCISO MOLEDO | MESÓN DE PEPE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Vedere DAVID CUEVAS HERNÁNDEZ | MESÓN DE PEPE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Vedere ALEJANDRO CASTRO | MASTER INFORMÁTICA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Vedere LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA | MASTER INFORMÁTICA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Vedere LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Vedere ANTONIO JAVIER BARCELO MOLTO | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Vedere DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Vedere DIEGO GARCÍA PARRA | INTER LA ÑORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Vedere JOSÉ DIMAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ | INTER LA ÑORA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Vedere JUAN DIEGO NAVARRO GÓMEZ | INTER LA ÑORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Vedere CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Vedere HERNAN FERNANDO CARDONA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Vedere MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Vedere RUBEN PINA GARCIA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23 | Vedere MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Vedere RUBÉN GARRES GARCÍA | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | Vedere MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Vedere MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Vedere RUBÉN FERNÁNDEZ MADRIGAL | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Vedere BORJA FUENTES CONTRERAS | MESÓN DE PEPE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Vedere JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | MESÓN DE PEPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 / 29
Vai a di 1
Mostrare