Statistiken von VIII LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2021/2022
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Siehe JAVIER TALÓN VILLA | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Siehe JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Siehe PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Siehe Antonio Lopez Moro | MESÓN DE PEPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Siehe Jose Carlos Fernazdez Martinez | MESÓN DE PEPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Siehe JOSE LUIS MARTINEZ TORRANO | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Siehe JULIAN ILLAN FERNANDEZ | I.CUTILLAS-REY ANDALUZ-A.ORCAJADA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Siehe MANUEL ENCISO MOLEDO | MESÓN DE PEPE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Siehe DAVID CUEVAS HERNÁNDEZ | MESÓN DE PEPE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Siehe ALEJANDRO CASTRO | MASTER INFORMÁTICA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Siehe LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA | MASTER INFORMÁTICA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Siehe LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Siehe ANTONIO JAVIER BARCELO MOLTO | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Siehe DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Siehe DIEGO GARCÍA PARRA | INTER LA ÑORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Siehe JOSÉ DIMAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ | INTER LA ÑORA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Siehe JUAN DIEGO NAVARRO GÓMEZ | INTER LA ÑORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Siehe CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Siehe HERNAN FERNANDO CARDONA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Siehe MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Siehe RUBEN PINA GARCIA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23 | Siehe MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Siehe RUBÉN GARRES GARCÍA | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | Siehe MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Siehe MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Siehe RUBÉN FERNÁNDEZ MADRIGAL | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Siehe BORJA FUENTES CONTRERAS | MESÓN DE PEPE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Siehe JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | MESÓN DE PEPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 / 29
Gehe zu von 1
Anzeigen