Statistiques de VIII LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2021/2022
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Voir JAVIER TALÓN VILLA | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Voir JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO | NEUMÁTICOS GARRES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Voir PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Voir Antonio Lopez Moro | MESÓN DE PEPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Voir Jose Carlos Fernazdez Martinez | MESÓN DE PEPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Voir JOSE LUIS MARTINEZ TORRANO | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Voir JULIAN ILLAN FERNANDEZ | I.CUTILLAS-REY ANDALUZ-A.ORCAJADA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Voir MANUEL ENCISO MOLEDO | MESÓN DE PEPE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Voir DAVID CUEVAS HERNÁNDEZ | MESÓN DE PEPE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Voir ALEJANDRO CASTRO | MASTER INFORMÁTICA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Voir LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA | MASTER INFORMÁTICA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Voir LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Voir ANTONIO JAVIER BARCELO MOLTO | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Voir DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Voir DIEGO GARCÍA PARRA | INTER LA ÑORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Voir JOSÉ DIMAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ | INTER LA ÑORA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Voir JUAN DIEGO NAVARRO GÓMEZ | INTER LA ÑORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Voir CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Voir HERNAN FERNANDO CARDONA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Voir MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Voir RUBEN PINA GARCIA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23 | Voir MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Voir RUBÉN GARRES GARCÍA | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | Voir MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Voir MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Voir RUBÉN FERNÁNDEZ MADRIGAL | MASTER INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Voir BORJA FUENTES CONTRERAS | MESÓN DE PEPE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Voir JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | MESÓN DE PEPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 / 29
Aller à de 1
Montrer