Scheda di squadra
1
TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | EDUARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 2 | JUAN CUTILLAS GARCÍA | 27 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Vedere 3 | FELIPE LÓPEZ LÓPEZ | 27 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
Vedere 4 | FRANCISCO JOSÉ CAMPOS GARCÍA | 27 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 5 | PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ OLIVA | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 6 | JUAN LUIS SÁNCHEZ SALAS | 27 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
Vedere 7 | SEBASTIÁN LIZA ROS | 27 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | MANUEL MARTÍNEZ FRANCO | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
Vedere 9 | PABLO LÓPEZ ROMERO | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere 10 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere 11 | JUAN FERNÁNDEZ GALERA | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | FRANCISCO JOSÉ JARA GONZÁLEZ | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere 16 | JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MORENO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Vedere 19 | JOAQUÍN RIZO FERNÁNDEZ | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere 20 | JOSÉ CUTILLAS GARCÍA | 27 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Vedere 24 | FULGENCIO HERNÁNDEZ GARCÍA | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere 26 | ANTONIO GONZALEZ PEDROSA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 27 | FRANCISCO JOSÉ LIZA ROS | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere 89 | CARLOS GARCÍA RUBIO | 27 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Vedere 99 | JUAN IGNACIO LÓPEZ SALCEDO | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare