Calendrier de XI LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2024/2025
Jornada 1 (08/10/24 – 08/10/24)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir DECANOS FC | 0 – 12 | INSTA. CUTILLAS |
Voir MASTER INFORMÁTICA | 5 – 1 | GASMA RENT A CAR |
Voir TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 4 – 2 | INTER LA ÑORA |
Voir CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 7 – 3 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Voir NEUMÁTICOS GARRES | 5 – 1 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 2 (15/10/24 – 15/10/24)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 8 | GASMA RENT A CAR |
Voir JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 2 – 1 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Voir NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 2 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Voir INSTA. CUTILLAS | 3 – 1 | MASTER INFORMÁTICA |
Voir INTER LA ÑORA | 5 – 3 | DECANOS FC |
Jornada 3 (22/10/24 – 22/10/24)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir DECANOS FC | 2 – 6 | NEUMÁTICOS GARRES |
Voir INSTA. CUTILLAS | 6 – 2 | INTER LA ÑORA |
Voir MASTER INFORMÁTICA | 5 – 1 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Voir CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 2 – 5 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Voir GASMA RENT A CAR | 3 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 4 (29/10/24 – 29/10/24)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir INTER LA ÑORA | 1 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Voir NEUMÁTICOS GARRES | 2 – 4 | INSTA. CUTILLAS |
Voir TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 2 – 3 | GASMA RENT A CAR |
Voir CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 8 – 5 | DECANOS FC |
Voir JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 3 – 0 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Jornada 5 (05/11/24 – 05/11/24)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir GASMA RENT A CAR | 13 – 1 | DECANOS FC |
Voir INSTA. CUTILLAS | 3 – 4 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Voir MASTER INFORMÁTICA | 2 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Voir CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 8 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Voir INTER LA ÑORA | 2 – 1 | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 6 (12/11/24 – 12/11/24)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir DECANOS FC | 4 – 3 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Voir NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 4 | MASTER INFORMÁTICA |
Voir TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 5 – 6 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Voir CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 0 – 6 | INTER LA ÑORA |
Voir GASMA RENT A CAR | 4 – 6 | INSTA. CUTILLAS |
Jornada 7 (19/11/24 – 19/11/24)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 2 | INSTA. CUTILLAS |
Voir INTER LA ÑORA | 6 – 1 | GASMA RENT A CAR |
Voir JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 3 – 1 | DECANOS FC |
Voir MASTER INFORMÁTICA | 4 – 0 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Voir NEUMÁTICOS GARRES | 3 – 0 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Jornada 8 (26/11/24 – 26/11/24)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 4 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Voir DECANOS FC | 0 – 3 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Voir GASMA RENT A CAR | 4 – 5 | NEUMÁTICOS GARRES |
Voir CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 1 – 3 | INTER LA ÑORA |
Voir INSTA. CUTILLAS | 5 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 9 (03/12/24 – 03/12/24)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 5 – 11 | GASMA RENT A CAR |
Voir MASTER INFORMÁTICA | 4 – 4 | DECANOS FC |
Voir TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 3 – 3 | INSTA. CUTILLAS |
Voir JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 0 – 1 | INTER LA ÑORA |
Voir NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 5 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Jornada 10 (21/01/25 – 21/01/25)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | Mar, 21/01/2025 21:15 GMT+1 Romeral CF7 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Voir INSTA. CUTILLAS | Mar, 21/01/2025 21:15 GMT+1 Romeral CF11-2 | DECANOS FC |
Voir INTER LA ÑORA | Mar, 21/01/2025 21:15 GMT+1 Romeral CF11-1 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Voir GASMA RENT A CAR | Mar, 21/01/2025 22:15 GMT+1 Romeral CF11-2 | MASTER INFORMÁTICA |
Voir JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | Mar, 21/01/2025 22:15 GMT+1 Romeral CF11-1 | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 11 (28/01/25 – 28/01/25)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | |
Voir DECANOS FC | INTER LA ÑORA | |
Voir GASMA RENT A CAR | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | |
Voir MASTER INFORMÁTICA | INSTA. CUTILLAS | |
Voir TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 12 (04/02/25 – 04/02/25)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | MASTER INFORMÁTICA | |
Voir INTER LA ÑORA | INSTA. CUTILLAS | |
Voir JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | GASMA RENT A CAR | |
Voir NEUMÁTICOS GARRES | DECANOS FC | |
Voir TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Jornada 13 (11/02/25 – 11/02/25)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | |
Voir DECANOS FC | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | |
Voir GASMA RENT A CAR | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | |
Voir INSTA. CUTILLAS | NEUMÁTICOS GARRES | |
Voir MASTER INFORMÁTICA | INTER LA ÑORA |
Jornada 14 (18/02/25 – 18/02/25)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | INSTA. CUTILLAS | |
Voir DECANOS FC | GASMA RENT A CAR | |
Voir JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | MASTER INFORMÁTICA | |
Voir NEUMÁTICOS GARRES | INTER LA ÑORA | |
Voir TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Jornada 15 (25/02/25 – 25/02/25)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | DECANOS FC | |
Voir INSTA. CUTILLAS | GASMA RENT A CAR | |
Voir INTER LA ÑORA | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | |
Voir JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | |
Voir MASTER INFORMÁTICA | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 16 (04/03/25 – 04/03/25)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | NEUMÁTICOS GARRES | |
Voir DECANOS FC | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | |
Voir GASMA RENT A CAR | INTER LA ÑORA | |
Voir INSTA. CUTILLAS | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | |
Voir TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | MASTER INFORMÁTICA |
Jornada 17 (11/03/25 – 11/02/25)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir INTER LA ÑORA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | |
Voir JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | INSTA. CUTILLAS | |
Voir MASTER INFORMÁTICA | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | |
Voir NEUMÁTICOS GARRES | GASMA RENT A CAR | |
Voir TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | DECANOS FC |
Jornada 18 (18/03/25 – 18/03/25)
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | NEUMÁTICOS GARRES | |
Voir DECANOS FC | MASTER INFORMÁTICA | |
Voir GASMA RENT A CAR | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | |
Voir INSTA. CUTILLAS | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | |
Voir INTER LA ÑORA | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |