Calendario de XI LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2024/2025
Jornada 1 (08/10/24 – 08/10/24)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver DECANOS FC | 0 – 12 | INSTA. CUTILLAS |
Ver MASTER INFORMÁTICA | 5 – 1 | GASMA RENT A CAR |
Ver TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 4 – 2 | INTER LA ÑORA |
Ver CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 7 – 3 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Ver NEUMÁTICOS GARRES | 5 – 1 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 2 (15/10/24 – 15/10/24)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 8 | GASMA RENT A CAR |
Ver JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 2 – 1 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Ver NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 2 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Ver INSTA. CUTILLAS | 3 – 1 | MASTER INFORMÁTICA |
Ver INTER LA ÑORA | 5 – 3 | DECANOS FC |
Jornada 3 (22/10/24 – 22/10/24)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver DECANOS FC | 2 – 6 | NEUMÁTICOS GARRES |
Ver INSTA. CUTILLAS | 6 – 2 | INTER LA ÑORA |
Ver MASTER INFORMÁTICA | 5 – 1 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Ver CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 2 – 5 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Ver GASMA RENT A CAR | 3 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 4 (29/10/24 – 29/10/24)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver INTER LA ÑORA | 1 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Ver NEUMÁTICOS GARRES | 2 – 4 | INSTA. CUTILLAS |
Ver TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 2 – 3 | GASMA RENT A CAR |
Ver CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 8 – 5 | DECANOS FC |
Ver JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 3 – 0 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Jornada 5 (05/11/24 – 05/11/24)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver GASMA RENT A CAR | 13 – 1 | DECANOS FC |
Ver INSTA. CUTILLAS | 3 – 4 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Ver MASTER INFORMÁTICA | 2 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Ver CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 8 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Ver INTER LA ÑORA | 2 – 1 | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 6 (12/11/24 – 12/11/24)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver DECANOS FC | 4 – 3 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Ver NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 4 | MASTER INFORMÁTICA |
Ver TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 5 – 6 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Ver CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 0 – 6 | INTER LA ÑORA |
Ver GASMA RENT A CAR | 4 – 6 | INSTA. CUTILLAS |
Jornada 7 (19/11/24 – 19/11/24)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 2 | INSTA. CUTILLAS |
Ver INTER LA ÑORA | 6 – 1 | GASMA RENT A CAR |
Ver JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 3 – 1 | DECANOS FC |
Ver MASTER INFORMÁTICA | 4 – 0 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Ver NEUMÁTICOS GARRES | 3 – 0 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Jornada 8 (26/11/24 – 26/11/24)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 4 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Ver DECANOS FC | 0 – 3 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Ver GASMA RENT A CAR | 4 – 5 | NEUMÁTICOS GARRES |
Ver CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 1 – 3 | INTER LA ÑORA |
Ver INSTA. CUTILLAS | 5 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 9 (03/12/24 – 03/12/24)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 5 – 11 | GASMA RENT A CAR |
Ver MASTER INFORMÁTICA | 4 – 4 | DECANOS FC |
Ver TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 3 – 3 | INSTA. CUTILLAS |
Ver JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 0 – 1 | INTER LA ÑORA |
Ver NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 5 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Jornada 10 (21/01/25 – 21/01/25)
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | Mar, 21/01/2025 21:15 GMT+1 Romeral CF7 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Ver INSTA. CUTILLAS | Mar, 21/01/2025 21:15 GMT+1 Romeral CF11-2 | DECANOS FC |
Ver INTER LA ÑORA | Mar, 21/01/2025 21:15 GMT+1 Romeral CF11-1 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Ver GASMA RENT A CAR | Mar, 21/01/2025 22:15 GMT+1 Romeral CF11-2 | MASTER INFORMÁTICA |
Ver JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | Mar, 21/01/2025 22:15 GMT+1 Romeral CF11-1 | NEUMÁTICOS GARRES |