Calendari de XI LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2024/2025
Jornada 1 (08/10/24 – 08/10/24)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure DECANOS FC | 0 – 12 | INSTA. CUTILLAS |
Veure MASTER INFORMÁTICA | 5 – 1 | GASMA RENT A CAR |
Veure TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 4 – 2 | INTER LA ÑORA |
Veure CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 7 – 3 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Veure NEUMÁTICOS GARRES | 5 – 1 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 2 (15/10/24 – 15/10/24)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 8 | GASMA RENT A CAR |
Veure JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 2 – 1 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Veure NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 2 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Veure INSTA. CUTILLAS | 3 – 1 | MASTER INFORMÁTICA |
Veure INTER LA ÑORA | 5 – 3 | DECANOS FC |
Jornada 3 (22/10/24 – 22/10/24)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure DECANOS FC | 2 – 6 | NEUMÁTICOS GARRES |
Veure INSTA. CUTILLAS | 6 – 2 | INTER LA ÑORA |
Veure MASTER INFORMÁTICA | 5 – 1 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Veure CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 2 – 5 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Veure GASMA RENT A CAR | 3 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 4 (29/10/24 – 29/10/24)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure INTER LA ÑORA | 1 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Veure NEUMÁTICOS GARRES | 2 – 4 | INSTA. CUTILLAS |
Veure TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 2 – 3 | GASMA RENT A CAR |
Veure CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 8 – 5 | DECANOS FC |
Veure JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 3 – 0 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Jornada 5 (05/11/24 – 05/11/24)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure GASMA RENT A CAR | 13 – 1 | DECANOS FC |
Veure INSTA. CUTILLAS | 3 – 4 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Veure MASTER INFORMÁTICA | 2 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Veure CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 8 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Veure INTER LA ÑORA | 2 – 1 | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 6 (12/11/24 – 12/11/24)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure DECANOS FC | 4 – 3 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Veure NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 4 | MASTER INFORMÁTICA |
Veure TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 5 – 6 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Veure CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 0 – 6 | INTER LA ÑORA |
Veure GASMA RENT A CAR | 4 – 6 | INSTA. CUTILLAS |
Jornada 7 (19/11/24 – 19/11/24)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 2 | INSTA. CUTILLAS |
Veure INTER LA ÑORA | 6 – 1 | GASMA RENT A CAR |
Veure JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 3 – 1 | DECANOS FC |
Veure MASTER INFORMÁTICA | 4 – 0 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Veure NEUMÁTICOS GARRES | 3 – 0 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Jornada 8 (26/11/24 – 26/11/24)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 4 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Veure DECANOS FC | 0 – 3 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Veure GASMA RENT A CAR | 4 – 5 | NEUMÁTICOS GARRES |
Veure CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 1 – 3 | INTER LA ÑORA |
Veure INSTA. CUTILLAS | 5 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 9 (03/12/24 – 03/12/24)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | 5 – 11 | GASMA RENT A CAR |
Veure MASTER INFORMÁTICA | 4 – 4 | DECANOS FC |
Veure TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | 3 – 3 | INSTA. CUTILLAS |
Veure JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 0 – 1 | INTER LA ÑORA |
Veure NEUMÁTICOS GARRES | 4 – 5 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Jornada 10 (21/01/25 – 21/01/25)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | Dim, 21/01/2025 21:15 GMT+1 Romeral CF7 | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Veure INSTA. CUTILLAS | Dim, 21/01/2025 21:15 GMT+1 Romeral CF11-2 | DECANOS FC |
Veure INTER LA ÑORA | Dim, 21/01/2025 21:15 GMT+1 Romeral CF11-1 | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L |
Veure GASMA RENT A CAR | Dim, 21/01/2025 22:15 GMT+1 Romeral CF11-2 | MASTER INFORMÁTICA |
Veure JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | Dim, 21/01/2025 22:15 GMT+1 Romeral CF11-1 | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 11 (28/01/25 – 28/01/25)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | |
Veure DECANOS FC | INTER LA ÑORA | |
Veure GASMA RENT A CAR | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | |
Veure MASTER INFORMÁTICA | INSTA. CUTILLAS | |
Veure TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 12 (04/02/25 – 04/02/25)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | MASTER INFORMÁTICA | |
Veure INTER LA ÑORA | INSTA. CUTILLAS | |
Veure JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | GASMA RENT A CAR | |
Veure NEUMÁTICOS GARRES | DECANOS FC | |
Veure TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN |
Jornada 13 (11/02/25 – 11/02/25)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | |
Veure DECANOS FC | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | |
Veure GASMA RENT A CAR | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | |
Veure INSTA. CUTILLAS | NEUMÁTICOS GARRES | |
Veure MASTER INFORMÁTICA | INTER LA ÑORA |
Jornada 14 (18/02/25 – 18/02/25)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | INSTA. CUTILLAS | |
Veure DECANOS FC | GASMA RENT A CAR | |
Veure JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | MASTER INFORMÁTICA | |
Veure NEUMÁTICOS GARRES | INTER LA ÑORA | |
Veure TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Jornada 15 (25/02/25 – 25/02/25)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | DECANOS FC | |
Veure INSTA. CUTILLAS | GASMA RENT A CAR | |
Veure INTER LA ÑORA | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | |
Veure JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | |
Veure MASTER INFORMÁTICA | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 16 (04/03/25 – 04/03/25)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | NEUMÁTICOS GARRES | |
Veure DECANOS FC | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | |
Veure GASMA RENT A CAR | INTER LA ÑORA | |
Veure INSTA. CUTILLAS | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | |
Veure TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | MASTER INFORMÁTICA |
Jornada 17 (11/03/25 – 11/02/25)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure INTER LA ÑORA | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | |
Veure JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | INSTA. CUTILLAS | |
Veure MASTER INFORMÁTICA | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | |
Veure NEUMÁTICOS GARRES | GASMA RENT A CAR | |
Veure TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | DECANOS FC |
Jornada 18 (18/03/25 – 18/03/25)
Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|
Veure CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | NEUMÁTICOS GARRES | |
Veure DECANOS FC | MASTER INFORMÁTICA | |
Veure GASMA RENT A CAR | CARPINTERIA CORBALAN INSTALACIONES HELLÍN | |
Veure INSTA. CUTILLAS | TRANSPORTES LIZA TORTOLA S.L | |
Veure INTER LA ÑORA | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |