Carte de équipe
1
EL AULA DE ALTORREAL
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Jairo García Sánchez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | Juan Carlos Granados Navarro | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Voir 4 | Antonio Martínez Martínez | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir 5 | Antonio Miguel Alburquerque García | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir 6 | Antonio Javier Giménez Martínez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 7 | Esteban Rosauro Palazón | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir 8 | Luis Hortal García | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 9 | JESÚS MIGUEL SALAZAR ROS | 12 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
Voir 11 | Victor Manuel González Palazón | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Voir 12 | JUAN ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Voir 15 | Juan Francisco López González | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir 20 | Daniel García Sánchez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 23 | Jesus David Alburquerque García | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Voir | ÁLVARO MENDEZ MACIAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | CARLOS ENRIQUE GÁLVEZ DA SILVA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | CHRISTIAN MARTINEZ LÓPEZ | 16 | 11 | 11 | 1 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer